EEN GEDEGEN VERDIEPEND STUDIEPROGRAMMA
- Onze hele jaargang kunstgeschiedenis is qua stof gelijk aan het propedeuse programma van de opleiding westerse kunstgeschiedenis aan de universiteit.
- Het programma bestaat uit 48 interactieve, live online lezingen van 2 1/2 uur waar je ook afzonderlijk voor kunt inschrijven.
- Aanbevolen studieboek: Hugh Honour & John Fleming, A World History of Art, 14e druk, 2009 of in het Nederlands:Algemene Kunstgeschiedenis, 14e druk, 2013 (Koop het boek Algemene Kunstgeschiedenis van Honour en Fleming via deze link bij Bol.com.
PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN
- Je kunt voor de hele leergang, per tijdsvak (6 tijdvlakken) of per lezing inschrijven.
- De lezingen gaan altijd door!
- Je kunt ook een aantal lezingen (b.v. van een reeks) in een keer bestellen en afrekenen.
- Als je van te voren aangeeft dat je een lezing niet kunt bijwonen, kunnen we een lezing opnemen zodat je die later nog terug kunt bekijken
Scroll naar beneden voor het COMPLETE PROGRAMMA OVERZICHT
Alle lezingen worden verzorgd door drs. Dianne Timmerman. Als haar vaste vervanger treedt drs. Job Gerlings op.
Les | Onderwerp (klik op het onderwerp om naar de lezing te gaan) | Tijdsvak (6 tijdsvlakken) | Woensdagochtend 10:00-12:00 | Woensdagavond 19:00-21:00 | Dinsdagavond 19:00-21:00 | |
Introductielezing kunstgeschiedenis van de oudheid tot nu | Diverse data | |||||
1 | Prehistorie en Assyrische en Babylonische kunst | Klassieke Oudheid | 6 mei (487) | 20 mei (583) |
| |
2 | Egyptische kunst | Klassieke Oudheid | 13 mei (488) | 27 mei (584) |
| |
3 | Grieks archaïsche kunst | Klassieke Oudheid | 20 mei 489) | 3 juni (585) |
| |
4 | Klassieke Griekse kunst | Klassieke Oudheid | 27 mei (490) | 10 juni (586) | 13 april '21 (682) | |
5 | Hellenistische kunst | Klassieke Oudheid | 3 juni (491) | 17 juni (587) | 20 april '21 (683) | |
6 | Barbaarse en Etruskische kunst en de Romeinse republiek | Klassieke Oudheid | 10 juni (492) | 24 juni (588) | 27 april 21 (684) | |
7 | Romeinse architectuur | Klassieke Oudheid | 17 juni (493) | 1 juli (589) | 4 mei 21 (685) | |
8 | Romeinse schilderkunst, mozaïek en beeldhouwkunst | Klassieke Oudheid | 24 juni (494) | 8 juli (590) | 11 mei 21 (686) | |
9 | Vroegchristelijke kunst en architectuur | Middeleeuwen | 1 juli (495) | 15 juli (591) | 18 mei 21 (687) | |
10 | Byzantijnse kunst | Middeleeuwen | 8 juli (496) | 22 juli (592) | 25 mei '21 (688) | |
11 | Karolingische en Ottoonse kunst en architectuur | Middeleeuwen | 15 juli (497) | 29 juli (593) | 1 juni '21 (689) | |
12 | Romaanse kunst en architectuur | Middeleeuwen | 22 juli (498) | 5 augustus (594) | 8 juni '21 (690) | |
13 | Kunst van de Islamitische wereld | Middeleeuwen | 29 juli (499) | 12 augustus (595) | 15 juni '21 (691) | |
14 | Gotiek | Middeleeuwen | 5 augustus (500) | 19 augustus (596) | 22 juni '21 (692) | |
15 | De Vlaamse primitieven | Middeleeuwen | 12 augustus (501) | 26 augustus (597) | 29 juni '21 (693) | |
16 | Late gotiek en aanloop naar de Renaissance in Italië | Middeleeuwen | 19 augustus (502) | 2 september (598) | 6 juli '21 (694) | |
17 | Vroege Renaissance: Architectuur in Italië | Renaissance | 26 augustus (503) | 9 september (599) | 5 oktober '21 (695) | |
18 | Vroege Renaissance: beeldhouwkunst in Bourgondië en Italië | Renaissance | 2 september (504) | 16 september (600) | 12 oktober '21 (696) | |
19 | Vroege Renaissance: Schilderkunst in Italië | Renaissance | 9 september (505) | 23 september (601) | 19 oktober '21 (697) | |
20 | Internationaal humanisme | Renaissance | 16 september (506) | 30 september (602) | 26 oktober '21 (698) | |
21 | Renaissance in Noord-Europa | Renaissance | 23 september (507) | 7 oktober (603) | 2 november '21 (699) | |
22 | Venetiaanse Renaissance | Renaissance | 30 september (508) | 14 oktober (604) | 9 november '21 (700) | |
23 | Hoog Renaissance in Italië, Florence en Rome | Renaissance | 7 oktober (509) | 21 oktober (605) | 16 november '21 (701) | |
24 | Maniërisme | Renaissance | 14 oktober (510) | 28 oktober (606) | 23 november '21 (702) | |
25 | Begin van de Barokke kunst rond 1600 | Verlichting | 21 oktober (511) | 4 november (607) | 30 november '21 (703) | |
26 | De Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst I | Verlichting | 28 oktober (512) | 11 november (608) | 7 december' 21 (704) | |
27 | De Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst II | Verlichting | 4 november (513) | 18 november (609) | 14 december '21 (705) | |
28 | Poussin, Lorrain en Velazquez, de vroege Barok in Spanje en Frankrijk | Verlichting | 11 november (514) | 25 november (610) | 21 december '21 (706) | |
29 | De bloei van de Barok in Parijs, Londen en Wenen | Verlichting | 18 november (515) | 2 december (611) | 4 januari 2022 (707) | |
30 | De Rococo | Verlichting | 25 november (516) | 9 december (612) | 11 januari '22 (708) | |
31 | Het Engelse classicisme | Verlichting | 2 december (517) | 16 december (613) | 18 januari '22 (709) | |
32 | Het Franse neo-classicisme | Verlichting | 9 december (518) | 23 december (614) | 25 januari '22 (710) | |
33 | Romantiek en historicisme in Frankrijk | 19e eeuw | 16 december (519) | 30 december (615) | 1 februari '22 (711) | |
34 | Romantiek in Engeland en Duitsland | 19e eeuw | 23 december (520) | 6 januari 2021 (616) | 8 februari '22 (712) | |
35 | De vroege fotografie | 19e eeuw | 30 december (521) | 13 januari (617) | 15 februari '22 (713) | |
36 | Realisme | 19e eeuw | 6 januari '21 (522) | 20 januari (618) | 22 februari '22 (714) | |
37 | Opkomst van de Amerikaanse schilderkunst en het Japonisme | 19e eeuw | 13 januari (523) | 27 januari (619) | 1 maart '22 (715) | |
38 | Impressionisme | 19e eeuw | 20 januari (524) | 3 februari (620) | 8 maart '22 (716) | |
39 | Neo-Impressionisme en Symbolisme met Gauguin en Van Gogh | 19e eeuw | 27 januari (525) | 10 februari (621) | 15 maart '22 (717) | |
40 | Art Nouveau, Jugendstil en Wiener Secession | 19e eeuw | 3 februari (526) | 17 februari (622) | 22 maart '22 (718) | |
41 | Expressionistische kunst | 20e eeuw | 10 februari (527) | 24 februari (623) | 29 maart '22 (719) | |
42 | Kubisme | 20e eeuw | 17 februari (528) | 3 maart (624) | 5 april '22 (720) | |
43 | Begin van de abstracte kunst | 20e eeuw | 24 februari (529) | 10 maart (625) | 12 april '22 (721) | |
44 | Dada en surrealisme | 20e eeuw | 3 maart (530) | 17 maart (626) | 19 april '22 (722) | |
45 | Constructivisme, De Stijl en Bauhaus | 20e eeuw | 10 maart (531) | 24 maart (627) | 26 april '22 (723) | |
46 | Abstract expressieve kunst en Pop-art, kunst van de jaren '50 | 20e eeuw | 17 maart (532) | 31 maart (628) | 3 mei '22 (724) | |
47 | Color field, minimalisme en conceptuele kunst | 20e eeuw | 24 maart (533) | 7 april (629) | 10 mei '22 (725) | |
48 | Earth en Land Art, Fotorealisme en Post Modernisme | 20e eeuw | 31 maart (534) | 14 april (630) | 17 mei '22 (726) |
Drs. Dianne Timmerman
Drs. Dianne Timmerman | docent archeologie en kunst- en architectuurgeschiedenis
Mijn naam is Dianne Timmerman. Ik heb kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als specialisaties architectuur en moderne kunst. In de jaren daarna heb ik veel lesgegeven aan diverse groepen (geïnteresseerden, grafische vormgevers, kunstenaars) over de hele breedte in de westerse kunstgeschiedenis. Door mijn eigen groeiende belangstelling voor textiel ben ik me ook daar in gaan verdiepen. De laatste tijd heeft de context mijn aandacht getrokken: wat is de achtergrond van degene de kunstgeschiedenis beschrijft en welke invloed heeft dit manier waarop hij/zij de ontwikkeling beschrijft. Naast docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij KaperGerlings ben ik ook werkzaam als NLP coach en ICT docent.
Drs. Job Gerlings

Ik ben Job Gerlings, mede eigenaar van het KaperGerlings instituut en verzorg architectuur & stedenbouw, kunstgeschiedenis, hedendaagse kunst en westerse geschiedenis (t/m renaissance). In de afgelopen jaren heb ik de kunstgeschiedenis leergang opgebouwd en gegeven. In deze leergang ben ik nu backup voor Dianne Timmerman die de leergang nu geeft.